| Donker Curtiusstraat 7 – unit 314/315 | ||
| Beschikbaar per/sinds: | per direct | |
| Verdieping: | 3e | |
| Oppervlakte ruimte: | 91,00 m² | |
| Huurprijs per maand: | € 1.375,- (excl. BTW) | |
| Inclusief servicekosten | JA | |
| Inclusief electra | JA | |
| Inclusief gebruik vergaderruimte | JA | |
| Inclusief parkeerplaats | NEE | |
| te huur | ||
| Donker Curtiusstraat 7 – unit 216 | ||
| Beschikbaar per/sinds: | per direct | |
| Verdieping: | 2e | |
| Oppervlakte ruimte: | 35,88 m² | |
| Huurprijs per maand: | € 560,- (excl. BTW) | |
| Inclusief servicekosten | JA | |
| Inclusief electra | JA | |
| Inclusief gebruik vergaderruimte | JA | |
| Inclusief parkeerplaats | NEE | |
| te huur | ||
| Donker Curtiusstraat 7 unit 114 | ||
| Beschikbaar per/sinds: | per direct | |
| Verdieping: | 1e | |
| Oppervlakte ruimte: | 50.32 m² | |
| Huurprijs per maand: | € 754,80 (excl. BTW) | |
| Inclusief servicekosten | JA | |
| Inclusief electra | JA | |
| Inclusief gebruik vergaderruimte | JA | |
| Inclusief parkeerplaats | NEE | |
Deze ruimte ligt aan de zijde van de Donker Curtiusstraat en kan zowel individueel als ook i.c.m. unit 113 (35.66) en 110 (27.27)verhuurd worden. te huur |
||
| Donker Curtiusstraat 7 unit 113 | ||
| Beschikbaar per/sinds: | per direct | |
| Verdieping: | 1e | |
| Oppervlakte ruimte: | 35.66 m² | |
| Huurprijs per maand: | € 594,33 (excl. BTW) | |
| Inclusief servicekosten | JA | |
| Inclusief electra | JA | |
| Inclusief gebruik vergaderruimte | JA | |
| Inclusief parkeerplaats | NEE | |
Deze representatieve ruimte ligt op een hoek van het pand en heeft ramen naar 2 kanten. De ruimte kan eventueel uitgebreid worden naar de naastliggende unit 114 (50.32) m2. te huur |
||